Картофель фри (большая порция) (180 г)
Пищевая ценность
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ КАРТОФЕЛЬ ФРИ в 100 г:
Калорийность | 280 Ккал |
Белки | 4,7 г |
Жиры | 14,0 г |
Углеводы | 34,2 г |
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ КАРТОФЕЛЬ ФРИ С СЫРНЫМ СОУСОМ в 100 г:
Калорийность | 320 Ккал |
Белки | 4,1 г |
Жиры | 21,7 г |
Углеводы | 28,4 г |
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ КАРТОФЕЛЬ ФРИ С СОУСОМ БАРБЕКЮ в 100 г:
Калорийность | 241 Ккал |
Белки | 3,9 г |
Жиры | 11,3 г |
Углеводы | 31,3 г |
Состав
Картофель фри